대회정보 및 결과
전국동계체육대회
ARTICLE LIST
※ 회차를 누르시면 자세한 현황을 확인하실 수 있습니다.
| 년도 | 개최지 | 대회기간 | 참가인원 | 종합순위 | 종합득점 | 메달총계 | 메달 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 은 | 동 | |||||||
| 2026년 제107회 | 강원특별자치도 | 2. 25. ~ 28. | 127명(선수 76명, 임원 51명) | 13위 | 173 | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 2025년 제106회 | 강원특별자치도 | 2. 18. ~ 21. | 100명(선수 66명, 임원 34명) | 13위 | 157 | 15 | 3 | 4 | 8 |
| 2024년 제105회 | 강원특별자치도 | 2. 22. ~ 25. | 73명(선수 41, 임원 32) | 15 | 132 | 16 | 9 | 5 | 2 |
| 2023년 제104회 | 서울, 울산, 경기, 강원, 경북 | 2.17.~20. | 71명(선수47, 임원24) | 14 | 88 | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 2022년 제103회 | 서울, 강원, 경기, 경북 | 2.23.~27. | 52명(선수28, 임원24) | 16 | 55 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 2021년 제102회 | 코로나19로 인한 미개최 | ||||||||
| 2020년 제101회 | 서울, 강원, 충북, 경북 | 2.18.~21. | 23명(선수18, 임원5) | 16 | 36 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2019년 제100회 | 서울, 강원, 충북, 경북 | 2.19.~22. | 21명(선수16, 임원5) | 16 | 37 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2018년 제99회 | 서울, 경기, 강원 등 | 종목별 개최 | 15명(선수10, 임원5) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017년 제98회 | 서울, 경기, 강원, 경북 | 2.9.~12. | 13명(선수10, 임원3) | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016년 제97회 | 서울, 인천, 경기, 강원, 경북 | 2.23.~26. | 22명(선수19, 임원3) | 16 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2015년 제96회 | 서울, 인천, 울산, 강원, 전북 | 2.25.~28. | 25명(선수8, 임원17) | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014년 제95회 | 서울, 경기, 강원, 충남, 경북 등 | 2.26.~3.1. | 7명(선수5, 임원2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013년 제94회 | 서울, 울산, 강원, 전북 | 2.18.~21. | 5명(선수5, 임원1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||













