대회정보 및 결과
전국생활체육대축전
ARTICLE LIST
※ 회차를 누르시면 자세한 현황을 확인하실 수 있습니다.
| 년도 | 개최지 | 대회기간 | 참가인원 | 메달총계 | 메달 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 은 | 동 | ||||||
| 2025년도 | 전라남도 일원 | 4.24.~27. | 569명(선수 396명, 임원 173명) | 26 | 2 | 9 | 15 | 질서상 2위 |
| 2024년도 | 울산광역시 일원 | 4.25.~28. | 680명(선수481명, 임원199명) | 39 | 10 | 13 | 16 | |
| 2023년도 | 경상북도 구미 | 4.27.~30. | 671명(선수480명,임원191명) | 38 | 8 | 16 | 14 | |
| 2022년도 | 전국 일원(분산 또는 겸임대회) | 5.~12. | 465명(선수399, 임원 66) | 37 | 6 | 11 | 20 | |
| 2021년도 | 코로나-19로 인한 미개최 | |||||||
| 2020년도 | 코로나-19로 인한 미개최 | |||||||
| 2019년 | 충청북도 | 4. 25.~28. | 610명(선수 458, 임원 152) | 36 | 7 | 11 | 18 | 질서상 3위 |
| 2018년 | 충청남도 | 5. 10.~13. | 594명(선수 511, 임원 83) | 48 | 16 | 12 | 20 | |
| 2017년 | 제주특별자치도 | 6. 8.~11. | 506명(선수 397, 임원 109) | 55 | 16 | 21 | 18 | |
| 2016년 | 서울특별시 | 5. 26.~29. | 616명(선수 427, 임원 189) | 53 | 18 | 17 | 18 | |
| 2015년 | 경기도 | 5. 14.~17. | 539명(선수 489, 임원 50) | 53 | 18 | 13 | 22 | |
| 2014년 | 강원도 | 4. 24.~27. | 510명(선수 450, 임원 60) | 23 | 6 | 8 | 9 | |
| 2013년 | 경상북도 | 5. 23.~26. | 520명(선수 395, 임원 125) | 28 | 8 | 8 | 12 | 화합상 3위 |













